Ir directamente a la información del producto
Conjunto Planet Boys, Pijama Infantil de Planetas Cósmicos de Dibujos Animados, Conjunto Cielo Estrellado Azul Real Estampado (1Y - 10Y)
Precio de oferta
$18.99
Precio habitual $20.00
Composición superior:60% Algodón
Composición inferior:60% Algodón
Componentes de capas superiores:60% Algodón
Componentes de capas inferiores:60% Algodón
Material:Algodón
Tipo de manga:Manga regular
Tipo de prenda inferior:Pantalones
Largo de manga:Manga larga
Detalles:Ninguno
Estampado:Patrones geométricos
Escarpado:No
Tela:Elasticidad ligera
Tipo de abertura:Sudaderas con capucha
Estilo de cuello:Cuello redondo
Contorno:Convencional
Temporada:Todas las temporadas
Instrucciones de cuidado:Lavar a mano con agua fría. No blanquear. Secar al aire libre a la sombra. No planchar. No se debe limpiar en seco.
Estilo:Casual
Otro material:Poliéster
Grupo de edad aplicable:12 años o menos
Método de tejido:Tela tejida
Tipo de corte:Regular
Fuente de estilo:Existencias
Público objetivo:Niño
Medidas corporales
Cómo medir el cuerpo
| Edad | Estatura | Pecho | Estatura | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2Y | 80-92 | 50-52 | 80-92 | 50-52 | 53-55 |
| 3-4Y | 92-104 | 53-56 | 92-104 | 53-54 | 57-58 |
| 4-5Y | 98-110 | 56-59 | 104-110 | 54-56 | 58-62 |
| 5-6Y | 104-116 | 59-62 | 110-116 | 56-58 | 62-66 |
| 7-8Y | 116-128 | 62-68 | 116-128 | 58-61 | 66-71 |
| 9-10Y | 128-140 | 68-74 | 128-140 | 61-65 | 71-76 |
Las tallas indicadas son solo una referencia y pueden variar según el tipo de cuerpo y los hábitos de vestimenta.
Detalles del producto
Cómo medir el producto
| Edad | Estatura | Hombro | Pecho | Largo | Largo de la manga | Medida de la cintura | Medida de la cadera | Largo de pierna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2Y | 80-92 | 23.5 | 61 | 37 | 31 | 43 | 65 | 52.5 |
| 3-4Y | 92-104 | 25 | 64 | 40 | 34 | 45 | 68 | 59 |
| 4-5Y | 98-110 | 27 | 68 | 43 | 37.5 | 47.5 | 72 | 65.5 |
| 5-6Y | 104-116 | 29 | 72 | 46 | 41 | 50 | 76 | 72 |
| 7-8Y | 116-128 | 31 | 76 | 49 | 44.5 | 52.5 | 80 | 78.5 |
| 9-10Y | 128-140 | 33.5 | 81 | 52.5 | 48.5 | 55 | 85 | 85 |
Las medidas se obtienen manualmente por lo que puede haber ligeras variaciones.










También te puede gustar